
Technische Daten
| Durchmesser: | 100 cm von Motorachse zu Motorachse |
| Maximales Abfluggewicht: | 13 kg |
| Zuladung: | bis zu 3 kg |
| Maximale Flugzeit: | 30 Minuten |
| Kamera: | 24 Megapixel RGB-Systemkamera |
| Georeferenzierung: | RTK-GPS & IMU |
| Ergebnisse: | Orthophoto bis zu 5 mm Auflösung; relative Genauigkeit: bis zu 1 cm |
Anwendungsgebiete
| Topographieaufnahme |
| Tagebau-Bergwerksmonitoring |
| Deponie-Monitoring |
| Bestandsaufnahme |
| Grundlagenvermessung |
| Vegetations-Monitoring |
Produkte
| Digitales Geländemodell (DTM) |
| Orthophotos |
| Strichpläne |
| 3D-Modelle / Punktwolken |


